咨詢(xún)熱線:0577-86994998
不銹鋼底閥的出現(xiàn)方便了我們?cè)谏钪袑?duì)水管中流體的控制,可以防止流體的自動(dòng)回流,還能防止不干凈的氣體或者液體進(jìn)入管道中,對(duì)管道進(jìn)行傷害等等,好的不銹鋼底閥可以增加管道的使用壽命,所以選擇的時(shí)候要根據(jù)管道的特點(diǎn)再選擇相應(yīng)的底閥。本文來(lái)為大家介紹的型號(hào)規(guī)格,好讓大家可以選到適合自己管道的不銹鋼底閥。
不銹鋼底閥常見(jiàn)的有升降式底閥和水上式底閥,它們的型號(hào)規(guī)格參數(shù)分別如下:
1、不銹鋼升降式底閥規(guī)格型號(hào)表
型號(hào) | 公稱(chēng)通徑DN(mm) | 尺寸(cm) | 重量(kg) | |||||||
D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | D0 | h0 | h | |||
H42X-2.5 | 50 | 140 | 110 | 90 | 16-3 | 4-14 | 135 | 17 | 142 | 4 |
65 | 160 | 130 | 110 | 16-3 | 4-14 | 168 | 25 | 180 | 6.5 | |
80 | 185 | 150 | 125 | 18-3 | 4-18 | 198 | 32 | 197 | 8.5 | |
100 | 205 | 170 | 145 | 18-3 | 4-18 | 247 | 40 | 230 | 143.5 | |
125 | 235 | 2500 | 175 | 20-3 | 8-18 | 272 | 43 | 270 | 18 | |
150 | 260 | 225 | 200 | 20-3 | 8-18 | 315 | 38 | 297 | 24 | |
200 | 315 | 280 | 255 | 22-2 | 8-18 | 405 | 65 | 382 | 38 | |
250 | 370 | 335 | 310 | 24-3 | 12-18 | 465 | 84 | 460 | 64 | |
300 | 435 | 395 | 262 | 24-3 | 12-23 | 510 | 90 | 530 | 98 |
2、不銹鋼水上式底閥規(guī)格型號(hào)表
產(chǎn)品名稱(chēng) | 水上式底閥 |
產(chǎn)品型號(hào) | SSDF-1型 |
產(chǎn)品口徑 | DN50-800 |
產(chǎn)品壓力 | 0.6-6.4MPa |
產(chǎn)品材質(zhì) | 不銹鋼 |
產(chǎn)品概括 | 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB、機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)JB、化工標(biāo)準(zhǔn)HG、美標(biāo)API、ANSI、德標(biāo)DIN、日本JIS、JPI、英標(biāo)BS生產(chǎn)。閥體材質(zhì):銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、A105、F11、F22、不銹鋼、304、304L、316、316L、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。工作壓力1.0Mpa-50.0Mpa。工作溫度:-196℃-650℃。連接方式:內(nèi)螺紋、外螺紋、法蘭、焊接、對(duì)焊、承插焊、卡套、卡箍。驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、電動(dòng)。 |
電話0577-86994998
郵箱13625777838@168.com
地址中國(guó) 浙江 溫州市龍灣區(qū) 中天柱路42號(hào)
網(wǎng)址seanwilard.com